Laporan Keuangan Komprehensif
Laporan keuangan standar PSAK/SAK EMKM untuk entitas: Toko Maju Bengkulu
Toko Maju Bengkulu
Neraca Keuangan (Balance Sheet)
Posisi per: 30 September 2026 (IDR)
| Komponen Aset & Kewajiban | Nominal (Rp) |
|---|---|
| ASET LANCAR (CURRENT ASSETS) | |
| Kas Operasional | 24.800.000 |
| Bank BCA Giro | 42.500.000 |
| Bank BRI Kas & Bisnis | 15.100.000 |
| Piutang Usaha | 18.600.000 |
| Persediaan Barang Dagang | 38.500.000 |
| Total Aset Lancar | 139.500.000 |
| ASET TETAP (FIXED ASSETS) | |
| Peralatan, Mesin & Inventaris | 65.000.000 |
| Akumulasi Penyusutan | (12.000.000) |
| Total Aset Tetap | 53.000.000 |
| TOTAL ASET (AKTIVA) | Rp192.500.000 |
| KEWAJIBAN LANCAR (LIABILITIES) | |
| Hutang Usaha Dagang | 14.500.000 |
| Hutang Pajak PPN & PPh | 4.200.000 |
| Pinjaman Bank | 25.000.000 |
| Total Kewajiban | 43.700.000 |
| EKUITAS (EQUITY) | |
| Modal Pemilik Disetor | 100.000.000 |
| Laba Periode Berjalan | 48.800.000 |
| Total Ekuitas | 148.800.000 |
| TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS (PASIVA) | Rp192.500.000 |
✓ Status Neraca: SEIMBANG (Total Aktiva = Total Pasiva)